ETABS | Betonarme Prefabrik Yapı Tasarımı
Eğitimci |
![]() |
Kategori | İnşaat Mühendisliği |
Alt Kategori | Statik Tasarım ve Hesap |
Ders Sayısı | 25 |
Ders Saati | 18.00 |
Görüntülenme | 1567 |
Eğitim Süresi | Ömür Boyu Erişim |
Eğitime Katılım Sayısı | 112 Öğrenci |
Fiyat |
45,000.00 TL
|
Sepete Ekle |
Eğitim Açıklaması
Merhabalar,
Eğitimimiz kapsamında Betonarme Prefabrik bir yapının, sıfırdan başlanarak adım adım analizi gerçekleştirilecektir. Statik analizler, çok katlı bina analizi ve tasarımına en uygun araç olan ETABS programı ile yapılacaktır. Temellerin tasarımında ise SAFE programı kullanılarak çözümleme gerçekleştirilecektir. Eğitim kapsamında;
- TBDY2018 yönetmeliğimizde prefabrik bina tasarımı için dikkate alınması gereken hususlar detaylı olarak anlatılmıştır. (Bölüm 2 – Deprem Yer Hareketi, Bölüm 3 – Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi Ve Tasarımı İçin Genel Esaslar, Bölüm 4 – Deprem Etkisi Altında Binaların Dayanıma Göre Tasarımı İçin Hesap Esasları, Bölüm 7 – Deprem Etkisi Altında Yerinde Dökme Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar, Bölüm 8 – Deprem Etkisi Altında Önüretimli Betonarme Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Tasarımı İçin Özel Kurallar)
- Tasarımı yapılacak bina detaylarının incelenmesi,
- ETABS programının menülerinin incelenmesi,
- Kullanılacak malzeme ve kesitlerin programa tanıtılması,
- Binanın üç boyutlu modelinin ETABS aracılığıyla oluşturulması (Çubuk elemanlar, döşeme ve perdeler),
- Bina yüklerinin seçilmesi ve yük analizi,
- Yük analizi ile bulunan yüklerin 3 boyutlu modelimizin üzerine etki ettirilmesi,
- Perdeler üzerine etki edecek toprak yüklerinin tespiti ve 3 boyutlu modelin üzerine etki ettirilmesi,
- Deprem kütlerinin tanımlanması,
- Bina bodrum şartlarının kontrol edilmesi,
- Bina deprem yüklerinin oluşturulması,
- Bina düzensizlik analizlerinin yapılması ve kolon ebatlarının seçilmesi,
- Tasarımımda kullanılacak kombinasyonların tanımlanması,
- Kolonlarının ve perdelerin betonarme tasarımları,
- Birleşim hesaplarının yapılması,
- Prefabrik kiriş ve döşemeleri tasarımları,
- Binada bulanan tekil temellerin tasarımı,
- Sürekli temeller için SAFE programına temel reaksiyonlarının aktarılması,
- SAFE programının menülerinin incelenmesi,
- Sürekli temellerin tanımlanması,
- Sürekli temel gerilme kontrolleri,
- Sürekli temel betonarme tasarımları,
- Statik raporların hazırlanması,
Eğitimin tamamlanmasıyla Betonarme Prefabrik binalarda mesnet şartlarını, tasarım yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları, Betonarme Prefabrik binaların 3 boyutlu modellenmesi ve temel tasarımlarının gerçekleştirilmesi konularında ileri seviyede bilgi sahibi olacaksınız. Eğitim sonunda ekonomik ve güvenli Betonarme Prefabrik binalar tasarlamanızI temenni eder, iyi çalışmalar dilerim.
Doğan Güdük
İnşaat mühendisi
TANITIM | ||
---|---|---|
Eğitmenin Ve Eğitim İçeriğinin Tanıtımı | 5.00 Dk |
BÖLÜM 1 - TBDY 2018 BİLGİLENDİRİLMESİ VE ÖRNEK PROJE İNCELENMESİ | ||
---|---|---|
Ders 1 - TBDY 2018 Bölüm 8 İncelemesi | 1 Saat 21 Dk | |
Ders 2 - Örnek Proje İncelemesi | 11.00 Dk |
BÖLÜM 2 - ETABS ÜZERİNDE SİSTEMİN MODELLENMESİ | ||
---|---|---|
Ders 3 - Etabs Programı Arayüz Tanıtımı | 35.00 Dk | |
Ders 4 - Etabs Üzerinde Aks Çizimi ve Programa Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması | 23.00 Dk | |
Ders 5 - Etabs Üzerinde Çubuk Eleman Kesitlerinin Tanımlanması | 33.00 Dk | |
Ders 6 - Etabs Üzerinde Shell Elemanların Kesitlerinin Tanımlanması | 16.00 Dk | |
Ders 7 - Etabs Üzerinde Bodrum Üstü Yapı Modelinin Oluşturulması | 48.00 Dk | |
Ders 8 - Etabs Üzerinde Bodrum Yapı Modelinin Oluşturulması | 14.00 Dk | |
Ders 9 - Çatı Kaplama Malzemesi Tanımlama ve Eşdeğer Pandül Çaprazlar | 19.00 Dk |
BÖLÜM 3 - ETABS GİRDİLERİ, YÜK HESAPLARI VE YÜKLEMELER | ||
---|---|---|
Ders 10 - Yapının Yük Analizi Ve Programa Yük Tiplerinin Tanımlanıp Yapıya Etki Ettirilmesi | 1 Saat 49 Dk | |
Ders 11 - Toprak Yüklerinin Hesaplanıp Model Üzerine Etki Ettirilmesi | 9.00 Dk | |
Ders 12 - Bina Deprem Kütlelerinin Tanımlanması Ve Bodrumlu Bina Şartlarının Kontrolü | 28.00 Dk | |
Ders 13 - Deprem Yüklerinin Yapıya Etki Ettirilmesi | 22.00 Dk | |
Ders 14 - Etabs Üzerinde Yük Kombinasyonlarının Tanımlanması | 39.00 Dk |
BÖLÜM 4 - MODELİN ANALİZİ VE EXCEL ÜZERİNDEN BETONARME HESAPLARI | ||
---|---|---|
Ders 15 - Bina Periyodunun Seçilmesi Ve Bina Düzensizlik Analizi | 1 Saat 0 Dk | |
Ders 16 - Yapı Modelinin Analizi, Bina Düzensizlik Analizinin Yorumlanması | 25.00 Dk | |
Ders 17 - Kolon Donatılarının Seçimi | 1 Saat 35 Dk | |
Ders 18 - Perde Donatılarının Seçimi | 20.00 Dk | |
Ders 19 - Birleşim Hesapları | 1 Saat 6 Dk | |
Ders 20 - Betonarme Hesaplar | 53.00 Dk |
BÖLÜM 5 - TEMEL HESAPLARI | ||
---|---|---|
Ders 21 - Tekil Temel Hesapları | 1 Saat 10 Dk | |
Ders 22 - Etabs’tan Safe Programına Yüklerin Aktarılması, Malzeme Tanımı, Düşey Yatak Katsayının Tanımı | 22.00 Dk | |
Ders 23 - SAFE Programında Temellerin Tanımlanması | 38.00 Dk | |
Ders 24 - SAFE Programında Temellerin Analizi | 54.00 Dk |
BÖLÜM 6 - STATİK RAPORLAMA | ||
---|---|---|
Ders 25 - Statik Proje Raporunun Hazırlanması | 1 Saat 12 Dk |
Dünya Standartları
Özel Anlatım
En Yeni Eğitimler
Dökümantasyon

Doğan Güdük
İnşaat Mühendisi